| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Serdeczne gratulacje Pragniemy wszystkich zainteresowanych poinformować, iż skład naszej ekipy powiększył się o jed... »
Nowy sposób mierzenia mieszkaniaMinisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowało projekt w sprawie szczegóło... »
Wykup mieszkań z TBS możliwy, ale czy opłacalny, RzeczpospolitaOd 11 października znika zakaz sprzedaży nieruchomości przez towarzystwa budownictwa społecznego... »
| nr oferty | DTS00849 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | NIEPODLEGŁOŚCI |
| pow. całk. | 48,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DOBRY |
| cena | 150 000 PLN |
| nr oferty | DTS01100 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | SŁOWIŃSKIE |
| pow. całk. | 30,86 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DOBRY |
| cena | 87 000 PLN |
| nr oferty | DTS00576 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 66 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DOBRY |
| cena | 155 000 PLN |
| nr oferty | DTS01090 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | BATOREGO |
| pow. całk. | 46,38 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DOBRY, PODWYŻSZONY |
| cena | 185 000 PLN |
| nr oferty | DTS01001 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | NIEPODLEGŁOŚCI |
| pow. całk. | 48,70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 173 000 PLN |
| miejscow. | SŁUPSK |
|---|---|
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 58,73 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 6 000 PLN |











