| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Stawki podatków i opłat lokalnych w 2011 r. Obwieszczenie Ministra Finansów z 30.07.2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatkó... »
Grunt to podatekGrunt to podatek. Tak twierdzi fiskus – pisze Gazeta Wyborcza z 21.07.2010 r. Podatnik, który s... »
Gminy nie przestaną decydować o zabudowie Gminy nie przestaną decydować o zabudowie pisze Dziennik Gazeta Prawna z 21.07.2010 r. Przepisy ... »
| nr oferty | DTS00499 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | AKADEMICKIE |
| pow. całk. | 120,91 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 298 000 PLN |
| nr oferty | DTS00461 |
|---|---|
| miejscow. | USTKA |
| dzieln. - os. | WODNICA |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| cena | 155 000 PLN |
| nr oferty | DTS00502 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| pow. całk. | 22,98 |
| cena | 200 000 PLN |
| nr oferty | DTS00154 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | ZATORZE |
| pow. całk. | 43,48 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 160 876 PLN |
| nr oferty | DTS00497 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | RYCZEWO |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 175 |
| działka | 362 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DOBRY |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | DTS00610 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLNICA |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 400,29 |
| działka | 3 263 |
| l. pokoi | 7 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 950 000 PLN |
| nr oferty | DTS00604 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | PARKOWE |
| pow. całk. | 58,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DOBRY |
| cena | 249 500 PLN |
| nr oferty | DTS00540 |
|---|---|
| miejscow. | USTKA |
| dzieln. - os. | USTKA ZACHODNIA |
| pow. całk. | 58,10 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 279 000 PLN |
Miesięcznik drukowany jest w pełnym kolorze, na papierze błyszczącym o gramaturze 115g. Nakład kwietniowego wydania wynosił aż 7500 egzemplarzy (przy objętości 8 stron), z czego 5000 egzemplarzy dodanych zostało do Kuriera Słupskiego w postaci insertu. Reszta nakładu dystrybuowana jest w biurach nieruchomości, sklepach, restauracjach oraz urzędach między innymi w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym.
Wersję PDF można pobrać tu:
NPR nr 6.
NPR nr 5, NPR nr 4, NPR nr 3, NPR nr 2, NPR nr 1.
Zapraszamy osoby i firmy zainteresowane zareklamowaniem się w naszym piśmie. Cennik powierzchni reklamowych można uzyskać w biurach nieruchomości DELTA oraz WEX, a także mailowo - po wysłaniu zapytania na adres redakcja@delta.slupsk.pl .
28.07.2010











