| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Stawki podatków i opłat lokalnych w 2011 r. Obwieszczenie Ministra Finansów z 30.07.2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatkó... »
Grunt to podatekGrunt to podatek. Tak twierdzi fiskus – pisze Gazeta Wyborcza z 21.07.2010 r. Podatnik, który s... »
Gminy nie przestaną decydować o zabudowie Gminy nie przestaną decydować o zabudowie pisze Dziennik Gazeta Prawna z 21.07.2010 r. Przepisy ... »
| nr oferty | DTS00540 |
|---|---|
| miejscow. | USTKA |
| dzieln. - os. | USTKA ZACHODNIA |
| pow. całk. | 58,10 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 279 000 PLN |
| nr oferty | DTS00580 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | NADRZECZE |
| pow. całk. | 154,30 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DOBRY |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | DTS00489 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | RYCZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., WODOC. PRYWATNY. |
| cena | 100 000 PLN |
| nr oferty | DTS00502 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| pow. całk. | 22,98 |
| cena | 200 000 PLN |
| nr oferty | DTS00484 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | AKADEMICKIE |
| pow. całk. | 79,35 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | DTS00461 |
|---|---|
| miejscow. | USTKA |
| dzieln. - os. | WODNICA |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| cena | 155 000 PLN |
| nr oferty | DTS00154 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | ZATORZE |
| pow. całk. | 43,48 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 160 876 PLN |
| nr oferty | DTS00497 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | RYCZEWO |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 175 |
| działka | 362 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DOBRY |
| cena | 450 000 PLN |
Lokale Wynajem
|
|
SŁUPSK \ ŚRÓDMIEŚCIE rodzaj lokalu: BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY pow. całk.: piętro: cena: |
Przedmiotem wynajmu jest atrakcyjny lokal położony na wysokim parterze w kamienicy, w śródmieściu miasta – rejon o natężonym ruchu kołowym i pieszych. Przed budynkiem i w pobliżu - miejs... |
||||
|
|
SŁUPSK \ ŚRÓDMIEŚCIE rodzaj lokalu: HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY pow. całk.: piętro: cena: |
Lokal handlowo-usługowy o powierzchni 110,03 m kw. położony przy ulicy Wojska Polskiego w Słupku. Lokal z wejściem oraz witryną okienną od ulicy Wojska Polskiego. W skład lokalu wchodzą duży... |
||||
|
|
SŁUPSK \ ŚRÓDMIEŚCIE rodzaj lokalu: HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY pow. całk.: piętro: cena: |
Atrakcyjny lokal usługowy o powierzchni około 100 m kw. położony na wysokim parterze w centrum Słupska. Lokal jest w bardzo dobrym stanie technicznym, idealnie nadający się na prowadzenie dzia... |
||||
1











